ybx3系列高压电机型号对照表


| 型号 | 极数 | 额定功率(kW) | 额定电压(kV) | 额定转速(r/min) | 冷却方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| YBX3-132-2 | 2 | 132 | 6 | 3000 | IC01 |
| YBX3-132-4 | 4 | 132 | 6 | 1500 | IC01 |
| YBX3-132-6 | 6 | 132 | 6 | 1000 | IC01 |
| YBX3-160-2 | 2 | 160 | 6 | 3000 | IC01 |
| YBX3-160-4 | 4 | 160 | 6 | 1500 | IC01 |
| YBX3-160-6 | 6 | 160 | 6 | 1000 | IC01 |
| YBX3-185-2 | 2 | 185 | 6 | 3000 | IC01 |
| YBX3-185-4 | 4 | 185 | 6 | 1500 | IC01 |
| YBX3-185-6 | 6 | 185 | 6 | 1000 | IC01 |
| YBX3-200-2 | 2 | 200 | 6 | 3000 | IC01 |
| YBX3-200-4 | 4 | 200 | 6 | 1500 | IC01 |
| YBX3-200-6 | 6 | 200 | 6 | 1000 | IC01 |
| YBX3-225-2 | 2 | 225 | 10 | 3000 | IC01 |
| YBX3-225-4 | 4 | 225 | 10 | 1500 | IC01 |
| YBX3-225-6 | 6 | 225 | 10 | 1000 | IC01 |
| YBX3-250-2 | 2 | 250 | 10 | 3000 | IC01 |
| YBX3-250-4 | 4 | 250 | 10 | 1500 | IC01 |
| YBX3-250-6 | 6 | 250 | 10 | 1000 | IC01 |
注:
极数表示电机每相绕组中线圈组的数量。
冷却方式 IC01 表示风冷自扇。

相关文章