400kw柴油发电机价格表

作者:公冶季禹 | 发布日期:2024-05-07 00:37:49



品牌 | 型号 | 功率 (kW) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 价格范围 (人民币)
---|---|---|---|---|---|
Atlas Copco | QAS 400 | 400 | 400 | 50 | 1,200,000 - 1,500,000
Cummins | C400D6 | 400 | 400 | 50 | 1,100,000 - 1,400,000
Caterpillar | C4.4 | 400 | 400 | 60 | 1,250,000 - 1,550,000
Perkins | 4006-23TA | 400 | 400 | 50 | 1,050,000 - 1,350,000
Volvo Penta | TAD1343VE | 400 | 400 | 50 | 1,150,000 - 1,450,000
Generac | SD0400 | 400 | 400 | 60 | 1,000,000 - 1,300,000
Kohler | KD440 | 400 | 400 | 60 | 950,000 - 1,250,000
SDMO | GEN400 | 400 | 400 | 50 | 1,050,000 - 1,350,000
FPT | C86TE3A | 400 | 400 | 50 | 1,100,000 - 1,400,000
Yanmar | 4TNV98 | 400 | 400 | 50 | 980,000 - 1,280,000
价格影响因素:
品牌声誉和可靠性:知名品牌往往收取更高的溢价。
功率等级:功率越高的发电机,价格也越高。
电压和频率:特殊电压或频率定制可能增加成本。
燃油效率:更节能的发电机可能更昂贵。
噪音水平:低噪音发电机通常比高噪音发电机贵。
自动化水平:自动化程度较高的发电机需要额外的控制系统,从而提高价格。
附加功能:诸如远程监控或负载管理等附加功能会增加成本。
供应和需求:市场需求和可用性会影响价格波动。
重要提示:
以上价格仅供参考,实际价格可能因具体配置、供应商和市场条件而异。
在购买 400kW 柴油发电机之前,请咨询专业经销商以获取准确的报价。
考虑发电机的总拥有成本,包括购买、运行和维护费用。