各种电机功率大小对照表

2024-04-24 00:50:37问答浏览:4898次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 闳仲苍

    | 马力 (HP) | 千瓦 (kW) | 马力 (HP) | 千瓦 (kW) |
    |---|---|---|---|
    | 1/4 | 0.18 | 5 | 3.7 |
    | 1/3 | 0.25 | 7.5 | 5.6 |
    | 1/2 | 0.37 | 10 | 7.5 |
    | 1 | 0.75 | 15 | 11.2 |
    | 1.5 | 1.1 | 20 | 15 |
    | 2 | 1.5 | 25 | 18.6 |
    | 3 | 2.2 | 30 | 22.4 |
    | 4 | 3 | 40 | 30 |
    | 5 | 3.7 | 50 | 37 |
    | 7.5 | 5.6 | 60 | 45 |
    | 10 | 7.5 | 75 | 56 |
    直流电机功率对照表
    | 马力 (HP) | 千瓦 (kW) | 马力 (HP) | 千瓦 (kW) |
    |---|---|---|---|
    | 1/4 | 0.18 | 5 | 3.7 |
    | 1/3 | 0.25 | 7.5 | 5.6 |
    | 1/2 | 0.37 | 10 | 7.5 |
    | 1 | 0.75 | 15 | 11.2 |
    | 1.5 | 1.1 | 20 | 15 |
    | 2 | 1.5 | 25 | 18.6 |
    | 3 | 2.2 | 30 | 22.4 |
    | 4 | 3 | 40 | 30 |
    | 5 | 3.7 | 50 | 37 |
    | 7.5 | 5.6 | 60 | 45 |
    | 10 | 7.5 | 75 | 56 |
    步进电机功率对照表
    | 扭矩 (N·m) | 功率 (W) | 扭矩 (N·m) | 功率 (W) |
    |---|---|---|---|
    | 0.1 | 15 | 1 | 150 |
    | 0.2 | 30 | 2 | 300 |
    | 0.5 | 75 | 5 | 750 |
    | 1 | 150 | 10 | 1500 |
    | 2 | 300 | 20 | 3000 |
    | 5 | 750 | | |
    伺服电机功率对照表
    | 扭矩 (N·m) | 功率 (W) | 扭矩 (N·m) | 功率 (W) |
    |---|---|---|---|
    | 0.1 | 20 | 1 | 200 |
    | 0.2 | 40 | 2 | 400 |
    | 0.5 | 100 | 5 | 1000 |
    | 1 | 200 | 10 | 2000 |
    | 2 | 400 | 20 | 4000 |
    | 5 | 1000 | | |
    注意:
    上述对照表仅供参考,实际功率大小可能因电机类型、制造商和具体应用而异。
    千瓦 (kW) 是功率的国际单位,等于 1000 瓦。
    马力 (HP) 是功率的传统单位,等于 746 瓦。
    赞14回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻